|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Producent: | PF | Rodzaj produktu: | NJ5-18GK-N |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Niebieski | Gwarancja: | rok |
| Funkcja przełączania: | Normalnie zamknięty (NC) | Rodzaj wyjścia: | NAMUR |
| Podkreślić: | Pepperl fuchs nj5 18gk n Sensor indukcyjny,Wyroby z cytryny,n5 18gk n |
||
Wyciąg z karty danych: Dane techniczne NJ5-18GK-N
|
Ogólne specyfikacje |
||
|---|---|---|
| Funkcja przełączania | Zazwyczaj zamknięte (NC) | |
| Rodzaj wyjścia | NAMUR | |
| Nominalna odległość operacyjna | 5 mm | |
| Instalacja | wypłuka | |
| Zapewniona odległość pracy | 0... 4,05 mm | |
| Współczynnik redukcji rAl. | 0.4 | |
| Współczynnik redukcji rCu | 0.3 | |
| Współczynnik redukcji r304 | 0.85 | |
| Rodzaj wyjścia | 2 przewody | |
| Ratingy nominalne | ||
| Nominalne napięcie | 8.2 V (R)iok. 1 kΩ) | |
| Częstotliwość przełączania | 0... 500 Hz | |
| Hysteresa | 1... 10 typowo 5 % | |
| Konsumpcja bieżąca | ||
| Nie wykryto płyty pomiarowej | min. 3 mA | |
| Wykryta płyta pomiarowa | ≤ 1 mA | |
| Parametry dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego | ||
| Poziom bezpieczeństwa (SIL) | SIL 2 | |
| MTTFd | 4566 a | |
| Czas realizacji misji (T)M) | 20 a | |
| Obejście diagnostyczne (DC) | 0 % | |
| Zgodność z normami i dyrektywami | ||
| Zgodność ze standardem | ||
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
| Standardy | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
| Zatwierdzenia i certyfikaty | ||
| Zatwierdzenie IECEx | ||
| Poziom ochrony urządzeń Gb | IECEx PTB 11.0037X | |
| Poziom ochrony sprzętu Da | IECEx PTB 11.0037X | |
| Poziom ochrony urządzeń Mb | IECEx PTB 11.0037X | |
| Zatwierdzenie ATEX | ||
| Poziom ochrony urządzeń Gb | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| Poziom ochrony sprzętu Da | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| Zatwierdzenie UL | cULus Listed, ogólny cel | |
| Zatwierdzenie CCC | ||
| Niebezpieczne miejsce | 2020322315002255 | |
| Zatwierdzenie NEPSI | ||
| Certyfikat NEPSI | GYJ16.1393X | |
| Zatwierdzenie TIIS | na żądanie | |
| ANZEx | 18.3018X | |
| Zatwierdzenie KCC | ||
| Niebezpieczne miejsce | 19-AV4BO-0227 | |
| Zatwierdzenie dla statków morskich | DNVGL TAA00001A5 | |
| Warunki otoczenia | ||
| Temperatura otoczenia | -25... 100 °C (-13... 212 °F) | |
| Specyfikacje mechaniczne | ||
| Rodzaj połączenia | kabel | |
| Materiał obudowy | PBT/PPS | |
| Odczuwanie twarzy | PBT | |
| Stopień ochrony | IP66 / IP68 | |
| Kabel | ||
| Średnica kabla | 6 mm ± 0,2 mm | |
| Promień gięcia | > 10 x średnica kabla | |
| Materiał | PVC | |
| Przeciąg rdzenia | 00,75 mm2 | |
| Długość | 2 m | |
| Wymiary | ||
| Długość | 39 mm | |
| Średnica | 18 mm | |
| Informacje ogólne | ||
| Stosowanie w strefie niebezpiecznej | patrz instrukcje obsługi | |
| System | Kod klasy |
|---|---|
| Klasa 13.0 | 27274001 |
| Klasa 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| Klasa 10.0.1 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| EKLAS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 5.1 | 27270101 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Osoba kontaktowa: Caroline Chan
Tel: 13271919169