Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Model: | 1769-PA2 | Rodzaj produktu: | Zasilanie I/O |
---|---|---|---|
Typ modułu: | Moduł zasilacza sieciowego | Zakres napięcia wejściowego: | 85...265 V prądu przemiennego |
Moc wejściowa: | 120 V prądu przemiennego | Rozmiar drutu stałego: | Od 22 do 14 AWG |
Wielkość drutu: | Od 22 do 16 AWG | linia produkcyjna: | CompactLogix |
Podkreślić: | 1769-PA2 ALLEN BRADLEY KompaktLogix zasilacz,AC ALLEN BRADLEY Zasilanie CompactLogix,2A Allen Bradley Compactlogix zasilacz |
1769-PA2 ALLEN BRADLEY CompactLogix zasilacz prądu AC 2A/0.8A
Allen-Bradley 1769-PA2 to zasilacz 1769 CompactLogix.Ma prąd o pojemności 2.0A przy 5,0V i 0,8A przy 24VDC.
Allen-Bradley 1769-PA2 to źródło zasilania CompactLogix I/O. Jest to źródło zasilania wykorzystywane głównie jako źródło zasilania I/O, zainstalowane w zespole CompactLogix lub w banku rozszerzającym I/O.Zapewnia zasilanie modułom podłączonym w obu kierunkach modułu zainstalowanego w systemie z uwzględnieniem wymaganej klasyfikacji odległości zasilania.
Zasilanie ma wymiary 118 x 70 x 87 mm (4,65 x 2,76 x 3,43 cali) i przybliżoną wagę 525 g (1,16 funtów).ten moduł zasilania obsługuje również instalację na DIN lub bezpośrednio na płytce montażowej.
To źródło zasilania jest UL Listed dla klasy 1, Dywizji 2 Grupy A, B, C, D Lokalizacje niebezpieczne, certyfikowane dla USA i Kanady.AS/NZS CISPR 11; Emisje przemysłowe i zgodne z dyrektywą Unii Europejskiej 2004/108/WE w sprawie EMC.
1769-PA2 to zasilacz 1769 CompactLogix, wytwarzany przez Allen-Bradley.
Specyfikacja technicznan
Producent | Rockwell Automation / Allen-Bradley |
Marka | Allen-Bradley |
Numer części/numer katalogu. | 1769-PA2 |
Rodzaj produktu: | Zasilanie I/O |
Rodzaj modułu | Moduł zasilania prądem przemiennym |
Linia produktów | CompactLogix |
Zakres napięcia wejściowego: | 85...265 V prądu przemiennego |
Moc wejściowa | 120 V prądu przemiennego |
Zakres częstotliwości wejścia: | 47...63 Hz |
Waga wysyłki | 2 funty. |
Poziom odległości zasilania: | 8; 8 modułów I/O może być podłączonych po obu stronach zasilania do maksymalnie 16 modułów. |
Zużycie energii: | 100VA @ 120V AC; 130VA @ 240V AC |
Wymiary wysyłki | 8 x 8 x 5 cali |
Rozpraszanie mocy: | 8 W @ 60 °C (140 °F) |
Wymiary wysyłki | 8 x 8 x 5 cali |
Pojemność prądu @ 5V DC: | 2.0 A |
Klasyfikacja typu obudowy | Żaden (Styl otwarty) |
Rodzaj drutu | Miedź - 90 stopni |
Pojemność prądu @ 24V DC: | 0.8 A |
Rozmiar drutu stałego | Od 22 do 14 AWG |
Prąd wejściowy, maksymalnie: | 25 A @ 132V AC |
Rodzaj bezpiecznika: | Littelfuse 02153.15MXP; Wickmann 19195-3.15A |
Wielkość drutu | Od 22 do 16 AWG |
UPC | 10662468992951 |
Wymiary (HxWxD), ok.: | Wysokość 118 x 70 x 87 mm (4,65 x 2,76 x 3,43 cala) włącznie z kartami montażowymi wynosi 138 mm (5,43 cala) |
Poziom: | 525 g (1,16 lb) |
Rozmiar drutu: | 14 AWG (2,5 mm2) stały drut miedziany o temperaturze nominalnej 90 °C lub większej, maksymalna izolacja 1,2 mm (3/64 cali) |
Certyfikaty: | c-UL-us; CE; C-Tick |
Powiązane modele:
1769-ADN | 1769-OG16 | 1769-NPK18 |
1769-ADN-CC | 1769-OV16 | 1769-NPKSDN |
1769-ARM | 1769-OV32T | 1769-OA16 |
1769-ASCII | 1769-OW16 | 1769-OA16-CC |
1769-BA | 1769-OW16-CC | 1769-OA8 |
1769-BOOLEAN | 1769-OW8 | 1769-OA8-CC |
1769-CLL1 | 1769-OW8-CC | 1769-OB16 |
1769-CLL3 | 1769-OW8I | 1769-OB16-CC |
1769-CRL1 | 1769-OW8I-CC | 1769-OB16P |
1769-CRL3 | 1769-PA2 | 1769-OB16P-CC |
1769-CRR1 | 1769-PA2-CC | 1769-OB32 |
1769-CRR3 | 1769-PA4 | 1769-OB32-CC |
1769-ECL | 1769-PA4-CC | 1769-OB32T |
Rozporządzenie (WE) nr 1769 | 1769-PB2 | 1769-OB8 |
1769-IA16 | 1769-PB4 | 1769-OB8-CC |
1769-IA16-CC | 1769-PB4-CC | 1769-OF2 |
1769-IA8I | 1769-RD | 1769-OF2-CC |
1769-IA8I-CC | 1769-RL1 | 1769-OF4-CC |
1769-IF16C-CC | 1769-RL2 | 1769-OF4CI |
1769-IF4 | 1769-RTBN10 | 1769-OF4CI-CC |
1769-IF4-CC | 1769-RTBN18 | 1769-OF4VI |
1769-IF4FXOF2F | 1769-SDN | 1769-OF8V |
1769-IF4I | 1769-SDN-CC | 1769-IF16V |
1769-IF4I-CC | 1769-SM1 | 1769-L19ER-BB1B |
1769-IF4XOF2 | 1769-SM2 | 1769-L33ERMO |
1769-IF4XOF2-CC | 1769-L33ERM | 1769-L33ERMOS |
1769-IF8 | 1769-L30ERM | 1769-L36ERMO |
1769-IF8-CC | 1769-L32E | 1769-L36ERMOS |
1769-IG16 | 1769-L35E | 1769-L37ERMOS |
1769-IM12 | 1769-L23E-QB1B | 1769-L37ERMO |
1769-IM12-CC | 1769-L23E-QBFC1B | MPAR-NA31769 |
1769-IQ16 | 1769-CJC | 1769-OF4 |
1769-IQ16-CC | 1769-OF8V-CC | 1769-NGA64 |
1769-IQ16F | 1769-L33ER-CC | 1769-HSC |
1769-IQ32 | 1769-L16ER-BB1B-CC | 1769-L30ER |
1769-IQ32-CC | 1769-L18ER-BB1B-CC | 1769-L30ER-NSE |
1769-IQ32T | 1769-L18ERM-BB1B-CC | 1769-L33ER |
1769-IQ32T-CC | 1769-RTB40DIO | 1769-L36ERM |
1769-IQ6XOW4 | 1769-RTB40AIO | 1769-L24ER-QB1B |
1769-IQ6XOW4-CC | 1769-RTB45 | Wymagania dotyczące: |
1769-IR6 | 1769-L30ERMS | 1769-L27ERM-QBFC1B |
1769-IR6-CC | 1769-L33ERMS | 1769-OF4VI-CC |
1769-IT6 | 1769-L36ERMS | 1769-OF8C |
1769-IT6-CC | 1769-STRT10 | 1769-OF8C-CC |
1769-L23-QBFC1B | 1769-STRT11 | 1769-L35CR |
1769-L31 | 1769-STRT12 | 1769-L35CR-CC |
1769-L31-CC | 1769-STRT13 | 1769-NGA8 |
1769-L32C | 1769-L16ER-BB1B | 1769-L35E-CC |
1769-L32C-CC | 1769-L18ER-BB1B | 1769-IF16C |
1769-L32E-CC | 1769-L18ERM-BB1B | 1769-AENTR |
Wprowadzenie do firmy:
Achievers Automation Limited ma ponad 10-letnie doświadczenie na rynku automatyki przemysłowej, specjalizując się w odsprzedaży fabrycznie uszczelnionych sond, czujników, DCS, barier izolacyjnych, HMI, PLC, adapterów,Złącze i kabel Profibus z marek takich jak BENTLY NEVADA, Endress+Hauser, YOKOGAWA, MTL, Allen-Bradley, Pepperl+Fuchs, Rosemount, ASCO, Schneider, Lenze, Pro-face, Mitsubishi, Omron, Lenze, Delta, Honeywell, Siemens itp.Proszę nie wahaj się skontaktować z nami.
Często zadawane pytania
P: Czy produkty są oryginalnymi jednostkami OEM?
A: Produkty te zostały certyfikowane przez firmę Achievers Automation Limited jako oryginalne jednostki OEM uzyskane za pośrednictwem producentów OEM lub niezależnych stron trzecich.
P: Jak zorganizujecie przesyłkę?
A: Możemy zorganizować wysyłkę na podstawie Twojej prośby.
P:Jaka jest gwarancja na towary?
A: Rok gwarancji.
Osoba kontaktowa: Caroline Chan
Tel: 13271919169