|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Producent: | Pepperl+Fuchs | Nr produktu: | NJ3-18GK-S1N |
---|---|---|---|
Funkcja przełączania: | Normalnie otwarty (NO) | Znamionowa odległość robocza: | 3 mm |
Instalacja: | zlicowane ze stali miękkiej | Częstotliwość przełączania: | 0 ... 200 Hz |
Rodzaj wyjścia: | 2-przewodowy | Wykryto płytkę pomiarową: | ≥ 3 mA |
Podkreślić: | NJ3-18GK-S1N Indukcyjny czujnik,Pepperl Fuchs Indukcyjny czujnik,NJ3-18GK-S1N |
PEPPERL FUCHS NMB10-18GH50-E2-V1 Czujnik indukcyjny
Ogólne specyfikacje | ||
---|---|---|
Funkcja przełączania | Zazwyczaj otwarte (NO) | |
Rodzaj wyjścia | NAMUR z funkcją bezpieczeństwa | |
Nominalna odległość operacyjna | 3 mm | |
Instalacja | płukanie w stali łagodnej | |
Zapewniona odległość pracy | 0... 2,4 mm | |
Rzeczywista odległość pracy | 2.7... 3,3 mm typ. | |
Współczynnik redukcji rAl. | 1 | |
Współczynnik redukcji rCu | 1 | |
Współczynnik redukcji r304 | 0 | |
Poziom bezpieczeństwa (SIL) | do poziomu SIL3 zgodnie z normą IEC 61508Niebezpieczeństwo!W zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem czujnik musi być obsługiwany za pomocą wykwalifikowanego interfejsu Pepperl+Fuchs zabezpieczonego przed awariami, takiego jak KFD2-SH-EX1. Dokument "Exida Functional Safety Assessment", dostępny na stronie www.pepperl-fuchs.com, należy uznać za integralną część dokumentacji tego produktu. |
|
Rodzaj wyjścia | 2 przewody | |
Ratingy nominalne | ||
Nominalne napięcie | 8.2 V (R)iok. 1 kΩ) | |
Częstotliwość przełączania | 0... 200 Hz | |
Odpowiednie dla technologii 2: 1 | Tak, dioda ochronna przeciwpolarności nie jest wymagana | |
Konsumpcja bieżąca | ||
Nie wykryto płyty pomiarowej | ≤ 1 mA | |
Wykryta płyta pomiarowa | ≥ 3 mA | |
Parametry dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego | ||
Poziom bezpieczeństwa (SIL) | SIL 3 | |
MTTFd | 7666 a | |
Czas realizacji misji (T)M) | 20 a | |
Obejście diagnostyczne (DC) | 0 % | |
Zgodność z normami i dyrektywami | ||
Zgodność ze standardem | ||
Standardy | EN IEC 60947-5-2 | |
Zatwierdzenia i certyfikaty | ||
Zatwierdzenie IECEx | ||
Poziom ochrony sprzętu Ga | IECEx PTB 11.0092X | |
Poziom ochrony urządzeń Gb | IECEx PTB 11.0092X | |
Poziom ochrony sprzętu Gc (ec) | IECEx TUR 21.0017X | |
Poziom ochrony sprzętu Da | IECEx PTB 11.0092X | |
Poziom ochrony sprzętu Dc (tc) | IECEx TUR 21.0018X | |
Poziom ochrony urządzeń Mb | IECEx PTB 11.0092X | |
Zatwierdzenie ATEX | ||
Poziom ochrony sprzętu Ga | PTB 00 ATEX 2049 X | |
Poziom ochrony urządzeń Gb | PTB 00 ATEX 2049 X | |
Poziom ochrony sprzętu Gc (ec) | TÜV 20 ATEX 8523 X | |
Poziom ochrony sprzętu Da | PTB 00 ATEX 2049 X | |
Poziom ochrony sprzętu Dc (tc) | TÜV 20 ATEX 8524 X | |
Zatwierdzenie UL | cULus Listed, ogólny cel | |
Zwykła lokalizacja | E87056 | |
Niebezpieczne miejsce | E501628 | |
Rysunek sterowania | 116-0454 | |
Zatwierdzenie CCC | ||
Niebezpieczne miejsce | 2020322315002308 | |
Zatwierdzenie NEPSI | ||
Certyfikat NEPSI | GYJ16.1392X | |
Warunki otoczenia | ||
Temperatura otoczenia | -25... 100 °C (-13... 212 °F) | |
Specyfikacje mechaniczne | ||
Rodzaj połączenia | kabel | |
Materiał obudowy | Crastin (PBT), czarny | |
Odczuwanie twarzy | Crastin (PBT), czarny | |
Stopień ochrony | IP68 | |
Kabel | ||
Średnica kabla | 60,8 mm ± 0,2 mm | |
Promień gięcia | > 10 x średnica kabla | |
Materiał | Silikon | |
Przeciąg rdzenia | 00,75 mm2 | |
Długość | 2 m | |
Wymiary | ||
Długość | 39 mm | |
Średnica | 18 mm | |
Uwaga: | wyłącznie dla metali nieżelaznych | |
Informacje ogólne | ||
Stosowanie w strefie niebezpiecznej | patrz instrukcje obsługi |
Czy produkty są oryginalnymi jednostkami OEM?
Produkty te zostały certyfikowane przez Achievers Automation Limited jako oryginalne jednostki OEM uzyskane za pośrednictwem producentów OEM lub niezależnych kanałów zewnętrznych.
Czy Achievers sprzedaje międzynarodowym klientom spoza USA?
Tak, Achievers oferuje usługi dla klientów na całym świecie.
Osoba kontaktowa: Caroline Chan
Tel: 13271919169